Durata de livrare: 3-5 ZILE
| Tensiune nominala | 12.8 V |
| Capacitate nominala @ 25°C | 100 Ah |
| Energie nominala @ 25°C | 1280 Wh |
| Pierdere capacitate | La 100 cicluri, @ 25°C, 100% DoD: <1% |
| Pierdere energie | La 100 cicluri, @ 25°C, 100% DoD: <1% |
| Eficienta | 92% |
| Durata de viata(la capacitate mai mare sau egala de 80% din nominal) | |
| 80% DoD | 2500 cicluri |
| 70% DoD | 3000 cicluri |
| 50% DoD | 5000 cicluri |
| Descarcare | |
| Curent maxim continuu de descarcare | 100 A |
| Curent maxim de descarcare(pe o perioada de 10 s) | 200A |
| Limita tensiune descarcare | 11.2 V |
| Rezistenta interna | 2mΩ |
| Incarcare | |
| Tensiune incarcare regim *absorption* | Intre 14 V si 14.4 V |
| Tensiune in regim *float* | 13.5 V |
| Curent maxim de incarcare continuu | 100 A |
| Curent maxim de incarcare(pe o perioada de 10 s) | 200 A |
| Date generale | |
| BMS-uri | Lynx Smart BMS 500 A Lynx Smart BMS 1000 A |
| Masurare celule | Tensiuni si temperaturi celula, curent baterie |