Durata de livrare: 3-5 ZILE
Date intrare | |
Numar trackere MPPT | 2 |
Interval tensiune intrare DC | 80 – 1000 V |
Tensiune de intrare nominala | 610 V |
Alimentare tensiune de pornire | 80 V |
Interval de tensiune MPP util | 80 – 800 V |
Interval de tensiune Maximum Power Point | 224 – 800 V |
Curent maxim de intrari utilizabil | MPPT 1: 25 A ; MPPT 2: 12.5 A |
Curent de scurtcircuit camp de module | MPPT 1: 40 A ; MPPT 2: 20 A |
Numar conexiuni DC | MPPT 1: 2 ; MPPT 2: 1; |
Putere DC max. utilizabila | MPPT 1: 8260 W ; MPPT 2: 6000 W |
Putere maxima a generatorului fotovoltaic | MPPT 1: 10000 W ; MPPT 2: 7000 W |
Date iesire | |
Putere nominala c.a | 8000 W |
Putere aparenta | 8000 VA |
Putere de iesire maxima | 8000 VA |
Conexiune la retea | 3~ NPE 400/230 sau 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%) |
Interval de frecventa | 50/60 Hz(45 – 65 Hz) |
Coeficient al distorsiunilor armonice | < 3 % |
Factor de putere | 0,7 – 1 cos phi |
Date initiale PV Point | |
Putere de iesire PV Point(Comfort) | 3000 VA |